Honoraires
(tva comprise au 1er janvier 2024)
Les honoraires repris ci-dessous peuvent être revus à la hausse si l’expert juge que le bien à examiner est de caractère exceptionnel de par sa taille et sa complexité ou pour des missions particulières nécessitant, entre autres, des entretiens avec les administrations publiques.
Les rapports ne seront transmis qu’après paiement intégral des honoraires, ceci afin d’éviter toutes contraintes administratives pour récupérer le montant dû. En cas de non-exécution de la mission dans les temps, il vous est possible d’introduire une plainte auprès de la CIBEX.
1°) Expertises/évaluations – type de rapport proposé
Type de rapport | Contenus | Honoraires |
---|---|---|
Rapport succinct | caractéristiques générales, les éléments d’appréciations favorables et défavorables et la ou les valeurs souhaitées | 200€ (biens < à 1.000.000€) et 300€ (biens entre 1 et 2.000.000€) |
Rapport semi-succinct | éléments du rapport succinct + brève description du bien + principaux matériaux, parachèvements et équipements | 285€ (biens inférieurs à 1.000.000€) et 385€ (biens entre 1 et 2.000.000€) |
Rapport circonstancié | éléments repris plus haut, mais avec plus de détails + description des finitions + état d’entretien de chaque poste et travaux éventuels à prévoir + analyse de la situation + méthodologie | 400€ (biens inférieurs à 1.000.000€) et 500€ (biens entre 1 et 2.000.000€) |
Rapport bancaire (crédit hypothécaire) | type de rapport et honoraires dépendant de l’organisme. | |
Rapport expertise préalable (définition) | rapport circonstancié à caractère officiel entraînant des formalités administratives strictes à respecter sous peine de nullité | 600€ (biens inférieurs à 1.000.000€) et 725€ (biens entre 1 et 2.000.000€) |
Actualisation | voir rapport précédent | 80€ |
* - Les rapports sont envoyés par mail au format PDF, si rapport à envoyer par courrier postal + 10 € /courrier.
2°)Divisions d'immeubles :
Pour établir un prix précis, il est essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs spécifiques à votre projet immobilier. Nous vous invitons à nous contacter directement afin de discuter de vos besoins en détail et de vous fournir une estimation adaptée.
3°) État des lieux : honoraires par partie tvac sauf mention contraire
APPARTEMENTS* | ENTRÉE | SORTIE | ||
---|---|---|---|---|
non meublés | meublés | non meublés | meublés | |
Flat | 110 € | 195 € | 110 € | 175 € |
1 chambre | 130 € | 230 € | 120 € | 190 € |
2 chambres | 160 € | 285 € | 135 € | 222 € |
3 chambres | 180 € | 320 € | 150 € | 245 € |
4 chambres | 200 € | 355 € | 170 € | 270 € |
chambre supplémentaire | 15 € | 20 € | 10 € | 19 € |
SdD/SdD supplémentaire | 15 € | 27 € | 10 € | 16 € |
Jardin | 20 € | 24 € | 14 € | 21 € |
Garage | 15 € | 27 € | 10 € | 15 € |
* - de 25 ans avec une cave et une salle d'eau
MAISONS* | ENTRÉE | SORTIE | ||
---|---|---|---|---|
non meublés | meublés | non meublés | meublés | |
1 chambre | 170 € | 300 € | 125 € | 217 € |
2 chambres | 200 € | 355 € | 145 € | 257 € |
3 chambres | 220 € | 390 € | 160 € | 285 € |
4 chambres | 240 € | 425 € | 175 € | 307 € |
chambre supplémentaire | 15 € | 27 € | 10 € | 19 € |
SdD/SdD supplémentaire | 15 € | 24 € | 10 € | 16 € |
Jardin | 20 € | 30 € | 14 € | 21 € |
Garage | 15 € | 22 € | 10 € | 15 € |
* - de 25 ans avec une salle d'eau
VILLAS* | ENTRÉE | SORTIE | ||
---|---|---|---|---|
non meublés | meublés | non meublés | meublés | |
1 chambre | 220 € | 390 € | 160 € | 280 € |
2 chambres | 250 € | 445 € | 180 € | 320 € |
3 chambres | 270 € | 480 € | 195 € | 347 € |
4 chambres | 290 € | 515 € | 210 € | 370 € |
chambre supplémentaire | 15 € | 27 € | 10 € | 19 € |
SdD/SdD supplémentaire | 15 € | 24 € | 10 € | 16 € |
Garage | 15 € | 22 € | 10 € | 15 € |
* - de 25 ans avec une salle d'eau et jardin
Honoraires par partie tvac sauf mention contraire
Si construction + 25 ans d'âge : + 15%
Bureau = chambre
Duplex (cage d'escalier) : 10€ en plus
Honoraires valables pour 1 visite; par visite supplémentaire : 80 €
Aller chercher des clés pour un état des lieux d'entrée : 20 €. Faire parvenir les clés à un propriétaire ou son représentant : 20 €
Remise de clés ultérieure si le locataire entrant n'est pas en possession des documents adéquats: 20€ pour le locataire
Remise à neuf selon appréciation de l'expert - 5%
Les rapports sont envoyés par mail au format PDF, si rapport à envoyer par courrier postal + 10 € par partie.
Lors de la mission, les compteurs de gaz, d’électricité et d’eau doivent être clairement indiqués à l’expert et accessibles, à défaut celui-ci est déchargé du relevé des compteurs.
IMMEUBLES BUREAUX - INDUSTRIELS
Un prix forfaitaire pourra être donné par téléphone après nous avoir renseigné la superficie, le nombre approximatif de bureaux, de sanitaires, de locaux d'archives, halls industriels et le nombre de parkings.
État des lieux d'entrée et de sortie simultané = état des lieux d'entrée + 30%
Pour la moindre question, rendez-vous sur notre page contact.